ウォーターラインシリーズ
喫水線より上を再現した艦船模型。便宜上、発売日が不明のものは1日発売、発売月も不明のものは1月発売とした。
アオシマの1/700艦船模型は、大体2006年発売の 1/700 戦艦 陸奥 を境に作風が変化するようである。2006年以前の製品はあまり評判が良くないが、2006年以後の製品はおおむね好評価である。
アオシマの1/700艦船模型は、大体2006年発売の 1/700 戦艦 陸奥 を境に作風が変化するようである。2006年以前の製品はあまり評判が良くないが、2006年以後の製品はおおむね好評価である。
スケール | 艦種 | 艦名 | 税抜価格 | 発売時期 |
1/700 | 潜水艦 | 伊1&伊6 | ¥800 | 1972年1月 |
1/700 | 戦艦 | ノースカロライナ | ¥1,600 | 1974年1月 |
1/700 | 戦艦 | ワシントン | ¥1,600 | 1974年1月 |
1/700 | 航空母艦 | ビクトリアス | ¥1,600 | 1974年1月 |
1/700 | 航空母艦 | イラストリアス | ¥1,600 | 1974年1月 |
1/700 | 航空母艦 | ミンスク | ¥1,800 | 1980年1月 |
1/700 | 航空母艦 | キエフ | ¥1,800 | 1980年1月 |
1/700 | 航空母艦 | 大鷹 | ¥1,800 | 1982年1月 |
1/700 | 航空母艦 | 冲鷹 | ¥1,800 | 1982年1月 |
1/700 | 航空母艦 | 雲鷹 | ¥1,800 | 1982年1月 |
1/700 | 客船 | 新田丸 | ¥1,500 | 1982年1月 |
1/700 | 客船 | 八幡丸 | ¥1,500 | 1982年1月 |
1/700 | 客船 | 春日丸 | ¥1,500 | 1982年1月 |
1/700 | 重巡洋艦 | 利根 | ¥2,200 | 1993年9月 |
1/700 | 重巡洋艦 | 筑摩 | ¥2,200 | 1993年9月 |
1/700 | 駆逐艦 | 秋月 | ¥1,000 | 1995年1月 |
1/700 | 駆逐艦 | 照月 | ¥1,000 | 1995年1月 |
1/700 | 駆逐艦 | 冬月 | ¥1,000 | 1996年1月 |
1/700 | 駆逐艦 | 宵月 | ¥1,000 | 1996年1月 |
1/700 | 駆逐艦 | 初月 | ¥1,000 | 1996年1月 |
1/700 | 駆逐艦 | 涼月 | ¥1,000 | 1996年1月 |
1/700 | 護衛艦 | たかなみ | ¥1,600 | 1997年1月 |
1/700 | 護衛艦 | おおなみ | ¥1,600 | 1997年1月 |
1/700 | 護衛艦 | むらさめ | ¥1,600 | 1997年1月 |
1/700 | 護衛艦 | はるさめ | ¥1,600 | 1997年1月 |
1/700 | 護衛艦 | ゆうだち | ¥1,600 | 1999年1月 |
1/700 | 護衛艦 | きりさめ | ¥1,600 | 1999年1月 |
1/700 | 重巡洋艦 | 摩耶1944 | ¥2,200 | 2001年1月 |
1/700 | 重巡洋艦 | 鳥海1942 | ¥2,200 | 2001年1月 |
1/700 | 重巡洋艦 | 愛宕1942 | ¥2,200 | 2001年8月 |
1/700 | 駆逐艦 | 陽炎1941 | ¥1,000 | 2004年1月 |
1/700 | 駆逐艦 | 雪風1945 | ¥1,000 | 2004年1月 |
1/700 | 駆逐艦 | 秋雲1943 | ¥1,000 | 2004年1月 |
1/700 | 駆逐艦 | 浜風1942 | ¥1,000 | 2004年1月 |
1/700 | 駆逐艦 | 舞風1942 | ¥1,000 | 2004年1月 |
1/700 | 駆逐艦 | 磯風1945 | ¥1,000 | 2004年1月 |
1/700 | 潜水艦 | 伊400 | ¥1,000 | 2006年1月 |
1/700 | 潜水艦 | 伊401 | ¥1,000 | 2006年1月 |
1/700 | 戦艦 | 陸奥 | ¥2,600 | 2006年1月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 川内1943 | ¥2,000 | 2008年1月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 神通1932 | ¥2,000 | 2008年1月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 那珂1943 | ¥2,000 | 2008年1月 |
1/700 | 戦艦 | ビスマルク | ¥2,800 | 2008年1月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 川内1933 | ¥2,200 | 2008年6月 |
1/700 | 戦艦 | ティルピッツ | ¥2,800 | 2009年1月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 大淀 | ¥2,200 | 2009年2月 |
1/700 | 護衛艦 | おおたか/しらたか | ¥1,500 | 2009年5月 |
1/700 | 護衛艦 | はやぶさ/うみたか | ¥1,500 | 2009年5月 |
1/700 | 航空母艦 | 飛龍1942 | ¥2,800 | 2009年10月 |
1/700 | 航空母艦 | 蒼龍1941 | ¥3,000 | 2009年10月 |
1/700 | 護衛艦 | わかたか/くまたか | ¥1,500 | 2009年10月 |
1/700 | 護衛艦 | ひゅうが | ¥3,400 | 2010年10月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 香取 | ¥1,600 | 2011年1月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 香椎 | ¥1,600 | 2011年1月 |
1/700 | 護衛艦 | いせ就役持 | ¥3,400 | 2011年2月 |
1/700 | 駆逐艦 | 初春1933 | ¥1,200 | 2011年2月 |
1/700 | 駆逐艦 | 子日1933 | ¥1,200 | 2011年2月 |
1/700 | 駆逐艦 | 初霜 | ¥2,200 | 2011年5月 |
1/700 | 戦艦 | 長門1944リテイク | ¥2,600 | 2011年9月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 香椎 | ¥2,200 | 2011年10月 |
1/700 | 駆逐艦 | 初霜1945 | ¥1,200 | 2011年10月 |
1/700 | 駆逐艦 | 初春1941 | ¥1,200 | 2011年10月 |
1/700 | 砲艦 | 堅田/保津 | ¥2,000 | 2011年10月 |
1/700 | 戦艦 | 長門1927 | ¥3,600 | 2012年4月 |
1/700 | 航空母艦 | 葛城 | ¥3,000 | 2012年9月 |
1/700 | 戦艦 | 山城1944リテイク | ¥2,600 | 2012年10月 |
1/700 | 航空母艦 | 天城 | ¥3,000 | 2012年11月 |
1/700 | 砲艦 | 宇治 | ¥2,800 | 2012年11月 |
1/700 | 水上機母艦 | 千歳 | ¥3,200 | 2012年11月 |
1/700 | 水上機母艦 | 瑞穂 | ¥2,200 | 2012年12月 |
1/700 | 砲艦 | 橋立 | ¥1,800 | 2013年1月 |
1/700 | 水上機母艦 | 千歳 | ¥2,200 | 2013年2月 |
1/700 | 航空母艦 | 雲龍 | ¥3,000 | 2013年2月 |
1/700 | 砲艦 | 宇治 | ¥1,800 | 2013年3月 |
1/700 | 護衛艦 | あたご | ¥2,600 | 2013年3月 |
1/700 | 特殊潜航艇母艦 | 千代田 | ¥2,200 | 2013年4月 |
1/700 | 護衛艦 | あしがら | ¥2,600 | 2013年6月 |
1/700 | 戦艦 | 長門1944リテイク | ¥2,600 | 2013年9月 |
1/700 | 護衛艦 | あきづき | ¥2,400 | 2013年10月 |
1/700 | 駆逐艦 | 天津風 | ¥1,000 | 2014年1月 |
1/700 | 特殊潜航艇母艦 | 日進 | ¥2,200 | 2014年3月 |
1/700 | 護衛艦 | てるづき | ¥2,400 | 2014年3月 |
1/700 | 護衛艦 | すずつき | ¥2,400 | 2014年6月 |
1/700 | 特設水上機母艦 | 君川丸 | ¥3,800 | 2014年9月 |
1/700 | 特殊潜航艇母艦 | 日進 | ¥3,200 | 2014年9月 |
1/700 | 護衛艦 | ふゆづき | ¥2,400 | 2014年11月 |
1/700 | 特設水上機母艦 | 神川丸 | ¥2,800 | 2014年11月 |
1/700 | 航空母艦 | アークロイヤル 1941 |
¥3,200 | 2015年1月 |
1/700 | 特設水上機母艦 | 聖川丸 | ¥2,800 | 2015年2月 |
1/700 | 航空母艦 | 千歳 | ¥2,800 | 2015年4月 |
1/700 | 航空母艦 | アークロイヤル 最終時&U81 |
¥3,800 | 2015年4月 |
1/700 | 特設水上機母艦 | 君川丸 | ¥2,800 | 2015年6月 |
1/700 | 給糧艦 | 間宮 | ¥2,800 | 2015年7月 |
1/700 | 航空母艦 | アークロイヤル 竣工時1939 |
¥3,200 | 2015年8月 |
1/700 | 特設水上機母艦 | 国川丸 | ¥2,800 | 2015年10月 |
1/700 | 航空母艦 | ワスプ&伊19 | ¥3,800 | 2015年10月 |
1/700 | 航空母艦 | 龍驤/第二次改装後 | ¥2,800 | 2016年5月 |
1/700 | 航空母艦 | ワスプ | ¥2,800 | 2016年5月 |
1/700 | 航空母艦 | ハーミーズ インド洋セイロン沖海戦 |
¥3,800 | 2016年6月 |
1/700 | 航空母艦 | 龍驤 ソロモン戦STD |
¥2,800 | 2016年9月 |
1/700 | 空母 | あきつ丸 | ¥2,800 | 2016年10月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 大井 | ¥2,400 | 2016年11月 |
1/700 | 航空母艦 | ハーミーズ リシュリュー攻撃時 |
¥3,500 | 2016年11月 |
1/700 | 潜水艦 | パラオ級 | ¥1,500 | 2016年12月 |
1/700 | 潜水艦 | 伊19 | ¥1,500 | 2016年12月 |
1/700 | 航空母艦 | イラストリアス | ¥2,800 | 2016年12月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 北上限定(重雷換装時) | ¥2,400 | 2017年1月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 大井限定 (最終時高速輸送艦) |
¥2,400 | 2017年2月 |
1/700 | 航空母艦 | ハーミーズ インド洋セイロン沖海戦 |
¥2,800 | 2017年2月 |
1/700 | 航空母艦 | ビクトリアス | ¥2,800 | 2017年3月 |
1/700 | 水上機母艦 | 秋津洲 | ¥3,600 | 2017年3月 |
1/700 | 水上機母艦 | 秋津洲 | ¥2,600 | 2017年5月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 北上最終時 回天搭載艦 |
¥2,400 | 2017年6月 |
1/700 | 給油艦 | 速吸限定 &ブルーフィッシュ |
¥3,600 | 2017年7月 |
1/700 | 護衛艦 | ましゅうSP | ¥4,200 | 2017年7月 |
1/700 | 潜水母艦 | 大鯨SP | ¥3,800 | 2017年9月 |
1/700 | 護衛艦 | おうみSP 離島防衛作戦 |
¥4,200 | 2017年9月 |
1/700 | 護衛艦 | ましゅう | ¥3,200 | 2017年10月 |
1/700 | 工作艦 | 明石 | ¥3,600 | 2017年10月 |
1/700 | 給油艦 | 速吸 | ¥2,600 | 2017年11月 |
1/700 | 軽巡洋艦 | 北上高速輸送艦 | ¥2,400 | 2017年12月 |
1/700 | 潜水母艦 | 大鯨 | ¥2,800 | 2017年12月 |
1/700 | 護衛艦 | おうみ | ¥3,200 | 2018年1月 |
1/700 | 工作艦 | 明石 | ¥2,600 | 2018年2月 |
フルハルモデル
船底まで再現されたモデル。
1/700 | 潜水艦 | 伊400 | ¥1,800 | 2006年8月 |
1/700 | 潜水艦 | 伊401 | ¥1,800 | 2006年8月 |
1/700 | 戦艦 | 陸奥1942 | ¥3,000 | 2006年10月 |
1/700 | 戦艦 | 長門1942 | ¥3,000 | 2006年10月 |
1/700 | 戦艦 | 陸奥 スーパーディティール |
¥4,000 | 2007年7月 |
1/700 | 戦艦 | 長門 スーパーディティール |
¥4,000 | 2007年7月 |
1/700 | 駆逐艦 | 磯風1945 | ¥1,800 | 2007年10月 |
1/700 | 駆逐艦 | 雪風1945 | ¥1,800 | 2007年10月 |
1/700 | 駆逐艦 | 丹陽 | ¥2,000 | 2008年4月 |
1/700 | 重巡洋艦 | 高雄1944 | ¥3,000 | 2008年10月 |
1/700 | 重巡洋艦 | 愛宕1942 | ¥3,000 | 2008年10月 |
1/700 | 重巡洋艦 | 鳥海1942 | ¥3,000 | 2008年12月 |
1/700 | 重巡洋艦 | 摩耶1944 | ¥3,000 | 2008年12月 |
1/700 | 戦艦 | 長門1945 | ¥3,200 | 2010年10月 |
1/700 | 戦艦 | 扶桑1938 | ¥2,800 | 2011年1月 |
1/700 | 戦艦 | 長門1945 | ¥3,000 | 2011年1月 |
1/700 | 戦艦 | 扶桑1944リテイク | ¥3,200 | 2011年3月 |
1/700 | 砲艦 | 勢多 | ¥2,000 | 2012年1月 |
1/700 | 戦艦 | 山城1944 | ¥3,200 | 2013年2月 |
1/700 | 戦艦 | 武蔵 | ¥3,500 | 2017年9月 |
1/700 | 戦艦 | 大和 | ¥3,500 | 2017年11月 |
0 件のコメント:
コメントを投稿