応用情報技術者試験合格
得点
午前試験 68.75/100
午後試験 71/100
午後試験選択分野
問1 情報セキュリティ
問4 システムアーキテクチャ
問7 組込みシステム開発
問10 サービスマネジメント
問11 システム監査
得点 | | | 午前 | 午後 | 午前出現度 | 午後出現度 |
90点 | ~ | 100点 | 40名 | 34名 | 0.12% | 0.23% |
80点 | ~ | 89点 | 803名 | 644名 | 2.52% | 4.55% |
70点 | ~ | 79点 | 4772名 | 2651名 | 16.75% | 22.34% |
60点 | ~ | 69点 | 9312名 | 4390名 | 44.54% | 51.79% |
50点 | ~ | 59点 | 8694名 | 4009名 | 70.48% | 78.70% |
40点 | ~ | 49点 | 6055名 | 2269名 | 88.55% | 93.92% |
30点 | ~ | 39点 | 3146名 | 706名 | 97.94% | 98.66% |
20点 | ~ | 29点 | 656名 | 162名 | 99.90% | 99.75% |
10点 | ~ | 19点 | 32名 | 31名 | 99.99% | 99.95% |
0点 | ~ | 9点 | 3名 | 7名 | 100.00% | 100.00% |
| | 計 | 33513名 | 14903名 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿